Der Kastanienhain ist eine alte Nutzungsform, bei der sich drei Nutzungen ideal ergänzen. Kennzeichen ist ein lockerer Bestand grosskroniger Kastanienbäume zur Fruchtproduktion (ca. 50-65 Bäume/ha), die zusätzlich auch für die Holzproduktion dienen (Brennholz, Stammholz). Die lichte parkähnliche Bestockung ermöglicht darunter eine durchgehend geschlossene Kraut- oder Grasschicht und eine Unternutzung durch Mahd oder Beweidung.
Wie genau die ursprünglichen Zentralschweizer Kastanienhaine damals ausgesehen haben, wissen wir heute nicht mehr. Vermutlich waren sie aber den Kastanienselven der Alpensüdseite strukturell recht ähnlich. Unterschiede könnten darin bestanden haben, dass hier auch schon früher nicht nur mit Geissen, sondern auch mit Kühen beweidet wurde. Und wahrscheinlich gab es hier auf den Allmenden das für die romanisch geprägten Gebiete typische «jus plantandi» (privater Baumbesitz ohne Bodenbesitz) nicht, sondern eher eine gemeinsame flächige Nutzung durch die Korporationen – evtl. auch eine alljährliche Vergabe von Fruchtnutzungslosen an Familien oder Händler.
Luzern
Tanzenberg Weggis | 2010-11 | 0.7 ha (+0.5 ha) |
Tanzenberg Weggis erweitert | 2014-15 | 0.7 ha |
Krämerstein Kastanienbaum | 2010-11 | 0.4 ha (+1.1 ha) |
Stotzigweid Weggis | 2010-11 | 0.5 ha (+1.7 ha) |
Plattenbänkli Vitznau | 2009-10 | 0.6 ha |
Chesteneweid Weggis | 2008-11 | 4.9 ha |
Mätzli Vitznau | 2010-11 | 0.3 ha |
Gächrain Meierskappel | 2010-11 | 1.0 ha |
Zimmeriwald Luzern/Adligenswil | 2008-10 | 2.9 ha |
Birholz Kastanienbaum | 2016-19 | 0.7 ha |
Dickiwald Kastanienbaum | 2016-19 | 0.7 ha |
Chräjenbüelwald Ebikon | 2016-19 | 0.45 ha |
Untermatt Luzern | 2020-22 | 1.0 ha |
Sonnenberg Kriens | 2020-22 | 1.0 ha |
Nidwalden
Vordermattliweid Kehrsiten | 2009-10 | 1.0 ha |
Schafrain Kehrsiten | 2010-11 | 0.6 ha |
Färnen Emmetten | 2016-19 | 0.45 ha |
Färnen Emmetten erweitert | 2020-2022 | 0.74 ha |
Stalden Ennetbürgen | 2020-2022 | 0.90 ha |
Obwalden
Turrenried Stalden | 2010-11 | 1.2 ha |
Giglen Allmend Stalden | 2009-10 | 0.4 ha |
Turren Stalden | 2020-22 | 0.40 ha |
Hostett Kägiswil | 2020-22 | 0.70 ha |
Schwyz
Sommerweid Arth | 2008-09 | 0.9 ha |
Chilewald Brunnen | 2009-10 | 1.0 ha |
Chilewald Brunnen erweitert | 2014-15 | 0.5 ha |
Rotschuo Gersau | 2014-15 | 2.0 ha (0.16 ha) |
Jützen Weid Arth | 2016-19 | 0.33 |
Uri
Birchi Erstfeld | 2014-15 | 0.4 ha |